The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
4" Dickson Recording Chart Paper
As low as $55.59 
Specifications
SpecificationsSKU | 2377024 |
---|
Mfr # | C032 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 0° to 250°F |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377032 |
---|
Mfr # | C181 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -30° to 50°C |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377043 |
---|
Mfr # | C025 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 0 to 150 psi |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377044 |
---|
Mfr # | C012 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 0° to 100°F |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377045 |
---|
Mfr # | C070 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 45° to 90°F |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377046 |
---|
Mfr # | C206 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -22° to 122°F |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377047 |
---|
Mfr # | C210 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | Yes |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -18° to 37°F |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377048 |
---|
Mfr # | C208 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 7° to 32°C |
---|
Rotation Speed | 7 Day |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377049 |
---|
Mfr # | C205 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | Yes |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -22° to 122°F |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377052 |
---|
Mfr # | C180 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | Yes |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -30° to 50°C |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377053 |
---|
Mfr # | C209 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4-1/2" |
---|
Min. Order Required | Yes |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | -18° to 37°F |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSKU | 2377054 |
---|
Mfr # | C207 |
---|
Sold By | BX |
---|
Actual Size | 4" |
---|
Min. Order Required | No |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
Range | 7° to 32°C |
---|
Rotation Speed | 24 Hours |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
SpecificationsSold By | BX |
---|
Nominal Size | 4" |
---|
UNSPSC | 41111906 |
---|
Product Details Designed to fit genuine Dickson recorders for the most accurate measurement.