The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Dart® High-Impact Plastic Cold Cups, Translucent
As low as $0.00 
Specifications
SpecificationsSKU | 4772516 |
---|
Mfr # | Y12T |
---|
Sold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Capacity | 12-oz |
---|
Material | Polystyrene |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
Packaging | 1000/ca |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
SpecificationsSKU | 4772606 |
---|
Mfr # | Y16T |
---|
Sold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Capacity | 16-oz |
---|
Coated/Uncoated | Uncoated |
---|
Material | Polystyrene |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
Packaging | 50/bg; 20 bg/ca |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
SpecificationsSKU | 4772069 |
---|
Mfr # | Y35 |
---|
Sold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Capacity | 3-1/2-oz |
---|
Coated/Uncoated | Uncoated |
---|
Material | Polystyrene |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
Packaging | 100/sk; 25 sk/ca |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
SpecificationsSKU | 4772070 |
---|
Mfr # | Y9 |
---|
Sold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Capacity | 9-oz |
---|
Coated/Uncoated | Uncoated |
---|
Material | Plastic |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
Packaging | 2500/ca |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
SpecificationsSKU | 4772155 |
---|
Mfr # | Y5 |
---|
Sold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Capacity | 5-oz |
---|
Coated/Uncoated | Uncoated |
---|
Material | Plastic |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
Packaging | 100/sk; 25 sk/ca |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
SpecificationsSold By | CA |
---|
Color | Translucent |
---|
Weight | Lightweight |
---|
Coated/Uncoated | Uncoated |
---|
Microwave Safe | No |
---|
Product Grouping | Drinkware |
---|
Shape | Circle |
---|
Type | Cold Cups |
---|
UNSPSC | 52151504 |
---|
Product Details Features double sidewall ridges for added strength and a crack-resistant design to help avoid spills.