
Lid for Vikan® Flat Sided Pail, Color-Coded, Polypropylene, 1 Each
Only %1 left
As low as $4.50 
Let’s talk
Contact Us
Please complete the form, and we will contact you within one business day.
Specifications
| SKU | 6902711 |
|---|---|
| Mfr # | 568766 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Brown |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902712 |
|---|---|
| Mfr # | 568777 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Lime |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902713 |
|---|---|
| Mfr # | 568788 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Gray |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902718 |
|---|---|
| Mfr # | 568966 |
| Sold By | PK |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Brown |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6902758 |
|---|---|
| Mfr # | 568977 |
| Sold By | PK |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Lime |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6902796 |
|---|---|
| Mfr # | 568988 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Gray |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6902690 |
|---|---|
| Mfr # | 56875 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | White |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902691 |
|---|---|
| Mfr # | 56874 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Red |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902692 |
|---|---|
| Mfr # | 56876 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Yellow |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902693 |
|---|---|
| Mfr # | 56873 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Blue |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902694 |
|---|---|
| Mfr # | 56872 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Green |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902695 |
|---|---|
| Mfr # | 56879 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Black |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6902696 |
|---|---|
| Mfr # | 56877 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Orange |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902697 |
|---|---|
| Mfr # | 56878 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Purple |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902751 |
|---|---|
| Mfr # | 56871 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 3-gal |
| Lid Color | Pink |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902772 |
|---|---|
| Mfr # | 56892 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Green |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902773 |
|---|---|
| Mfr # | 56893 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Blue |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902774 |
|---|---|
| Mfr # | 56894 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Red |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6902775 |
|---|---|
| Mfr # | 56895 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | White |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902776 |
|---|---|
| Mfr # | 56896 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Yellow |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902777 |
|---|---|
| Mfr # | 56897 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Orange |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902778 |
|---|---|
| Mfr # | 56898 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Purple |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6902779 |
|---|---|
| Mfr # | 56899 |
| Sold By | EA |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Black |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| SKU | 6907242 |
|---|---|
| Mfr # | 56891 |
| Sold By | PK |
| Capacity | 1.5-gal |
| Lid Color | Pink |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6904090 |
|---|---|
| Mfr # | 56935 |
| Sold By | EA |
| Color | White |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Color | White |
| Lid Included | Yes |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6904092 |
|---|---|
| Mfr # | 56936 |
| Sold By | EA |
| Color | Yellow |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Color | Yellow |
| Lid Included | Yes |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6904093 |
|---|---|
| Mfr # | 56933 |
| Sold By | EA |
| Color | Blue |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Color | Blue |
| Lid Included | Yes |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6904094 |
|---|---|
| Mfr # | 56932 |
| Sold By | EA |
| Color | Green |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Color | Green |
| Lid Included | Yes |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| SKU | 6904091 |
|---|---|
| Mfr # | 56934 |
| Sold By | EA |
| Color | Red |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Color | Red |
| Lid Included | Yes |
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
| Lid Included | Yes |
|---|---|
| Lid Type | Clip |
| Programs | Color-Coding |
| Thickness | 0.5" |
| UNSPSC | 47121804 |
| Country of Origin | DK |
Product Details
Made from FDA-compliant materials, this lid is useful for preventing spillage of materials. It has a clip system for keeping the lid in place when in use. With a raised rim that facilitates stacking of multiple pails. Use the color-coding system to help mitigate the risk of cross-contamination in your food processing facilities. Pail sold separately. Temperature rating of 5° to 250°F.
Related Products
Vikan® Flat-Sided Pail, Color-Coded, Polypropylene, 1 Each$120.90 per PK
Vikan® Flat-Sided Pail, Color-Coded, Polypropylene, 1 Each$112.96 per PK
Vikan® Flat-Sided Pail, Color-Coded, Polypropylene, 1 Each$120.90 per PK
Alternate Products





























