
Plastic Color-Coded Pail
Only %1 left
As low as $0.00 
Let’s talk
Contact Us
Please complete the form, and we will contact you within one business day.
Specifications
| SKU | 5328020 |
|---|---|
| Mfr # | 5328020 |
| Sold By | EA |
| Color | Dark Blue |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328000 |
|---|---|
| Mfr # | 5328000 |
| Sold By | EA |
| Color | Black |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328001 |
|---|---|
| Mfr # | 5328001 |
| Sold By | EA |
| Color | Blue |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328002 |
|---|---|
| Mfr # | 5328002 |
| Sold By | EA |
| Color | Brown |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328003 |
|---|---|
| Mfr # | 5328003 |
| Sold By | EA |
| Color | Gray |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328004 |
|---|---|
| Mfr # | 5328004 |
| Sold By | EA |
| Color | Green |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328005 |
|---|---|
| Mfr # | 5328005 |
| Sold By | EA |
| Color | Yellow |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328006 |
|---|---|
| Mfr # | 5328006 |
| Sold By | EA |
| Color | Orange |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328007 |
|---|---|
| Mfr # | 5328007 |
| Sold By | EA |
| Color | Red |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| SKU | 5328009 |
|---|---|
| Mfr # | 5328009 |
| Sold By | EA |
| Color | White |
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
| Sold By | EA |
|---|---|
| Capacity | 5-gal |
| Lid Included | No |
| Lid Type | Tear Strip |
| Thickness | 90 mil |
| UNSPSC | 24112205 |
| Country of Origin | US |
Product Details
Avoid contamination by matching pail color to a particular job or zone in your plant. Available in many colors, these strong, yet lightweight pails have a steel bail with a heavy-duty plastic handle. HDPE material meets FDA specifications. Pails and gasketed lids sold separately.
Related Products
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Lids for Plastic Color-Coded Pail$4.02 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Plastic Pail Lid Removal Tool$5.77 per EA
Alternate Products









